sábado, 9 de abril de 2011

Ranking UCI pro tour 4/4/2011




1 Matthew Harley GOSS AUS THR 203.00 1
2 Michele SCARPONI ITA LAM 202.00 2
3 Fabian CANCELLARA SUI LEO 156.00 9
4 Tom BOONEN BEL QST 140.00 12
5 Cadel EVANS AUS BMC 128.00 3
6 Tony MARTIN ALL THR 108.00 4
8 Cameron MEYER AUS GRM 106.00 6
7 Alberto CONTADOR ESP SBS 106.00 5
9 Nick NUYENS BEL SBS 100.00
10 Philippe GILBERT BEL OLO 96.00 10
11 Ivan BASSO ITA LIQ 92.00 7
12 Andreas KLÖDEN ALL RSH 88.00 8
13 Ben SWIFT GBR SKY 82.00 11
14 Sylvain CHAVANEL FRA QST 80.00
15 Robert GESINK HOL RAB 80.00 13
16 André GREIPEL ALL OLO 78.00 14
17 Bradley WIGGINS GBR SKY 74.00 15
18 Daniel MARTIN IRL GRM 72.00 16
19 Vincenzo NIBALI ITA LIQ 71.00 17
20 Michael MATTHEWS AUS RAB 70.00 18
...
38 Tiago MACHADO POR RSH 30.00

quarta-feira, 12 de janeiro de 2011

defesas dificeis milagres

A gala dos 4 vencedores do idolos

Sandra Pereira/Filipe Pinto/Sergio Lucas e Nuno Norte regressam ao palco que os consagrou

Novo idolo de Portugal

domingo, 19 de setembro de 2010

volta a espanha-20ª etapa



classificação etapa:

1 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC 4h 45' 28''
2 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 1''
3 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 23''
4 209 SCHLECK, Frank SAX + 35''
5 9 TONDO, Xavier CTT + 39''
6 11 ROCHE, Nicholas ALM + 42''
7 75 NIEVE, Mikel EUS + 50''
8 179 VELITS, Peter THR + 52''
9 91 LE MEVEL, Christophe FDJ + 55''
10 92 DI GREGORIO, Rémy FDJ + 1' 00''
11 8 SASTRE, Carlos CTT + 1' 27''
12 6 PUJOL, Oscar CTT + 1' 30''
13 14 DUPONT, Hubert ALM + 1' 33''
14 38 JUFRÉ, Josep AST + 1' 34''
15 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 1' 34''

classificação geral:

1 126 NIBALI, Vincenzo LIQ 85h 16' 05''
2 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 41''
3 179 VELITS, Peter THR + 3' 02''
4 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 4' 20''
5 209 SCHLECK, Frank SAX + 4' 43''
6 9 TONDO, Xavier CTT + 4' 52''
7 11 ROCHE, Nicholas ALM + 5' 03''
8 8 SASTRE, Carlos CTT + 6' 06''
9 101 DANIELSON, Thomas GRM + 6' 09''
10 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 7' 35''
11 214 GARCÍA, David XAC + 9' 37''
12 75 NIEVE, Mikel EUS + 10' 42''
13 186 KARPETS, Vladimir KAT + 13' 05''
14 65 MONCOUTIE, David COF + 14' 00''
15 91 LE MEVEL, Christophe FDJ + 16' 36''