classificação etapa:
1 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC 4h 45' 28''
2 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 1''
3 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 23''
4 209 SCHLECK, Frank SAX + 35''
5 9 TONDO, Xavier CTT + 39''
6 11 ROCHE, Nicholas ALM + 42''
7 75 NIEVE, Mikel EUS + 50''
8 179 VELITS, Peter THR + 52''
9 91 LE MEVEL, Christophe FDJ + 55''
10 92 DI GREGORIO, Rémy FDJ + 1' 00''
11 8 SASTRE, Carlos CTT + 1' 27''
12 6 PUJOL, Oscar CTT + 1' 30''
13 14 DUPONT, Hubert ALM + 1' 33''
14 38 JUFRÉ, Josep AST + 1' 34''
15 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 1' 34''
classificação geral:
1 126 NIBALI, Vincenzo LIQ 85h 16' 05''
2 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 41''
3 179 VELITS, Peter THR + 3' 02''
4 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 4' 20''
5 209 SCHLECK, Frank SAX + 4' 43''
6 9 TONDO, Xavier CTT + 4' 52''
7 11 ROCHE, Nicholas ALM + 5' 03''
8 8 SASTRE, Carlos CTT + 6' 06''
9 101 DANIELSON, Thomas GRM + 6' 09''
10 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 7' 35''
11 214 GARCÍA, David XAC + 9' 37''
12 75 NIEVE, Mikel EUS + 10' 42''
13 186 KARPETS, Vladimir KAT + 13' 05''
14 65 MONCOUTIE, David COF + 14' 00''
15 91 LE MEVEL, Christophe FDJ + 16' 36''
Sem comentários:
Enviar um comentário