Classificação da etapa
1 179 VELITS, Peter THR 52' 43''
2 157 MENCHOV, Denis RAB + 12''
3 202 CANCELLARA, Fabian SAX + 37''
4 206 LARSSON, Gustav SAX + 50''
5 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 1' 03''
6 135 HOSTE, Leif OLO + 1' 07''
7 109 ZABRISKIE, David GRM + 1' 10''
8 141 BARREDO, Carlos QST + 1' 14''
9 134 GILBERT, Philippe OLO + 1' 24''
10 105 MILLAR, David GRM + 1' 27''
11 9 TONDO, Xavier CTT + 1' 29''
12 186 KARPETS, Vladimir KAT + 1' 46''
13 8 SASTRE, Carlos CTT + 1' 47''
14 101 DANIELSON, Thomas GRM + 1' 53''
15 126 NIBALI, Vincenzo
Classificação geral
1 126 NIBALI, Vincenzo LIQ 71h 19' 50''
2 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 38''
3 179 VELITS, Peter THR + 1' 59''
4 209 SCHLECK, Frank SAX + 3' 43''
5 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 3' 44''
6 9 TONDO, Xavier CTT + 3' 44''
7 101 DANIELSON, Thomas GRM + 3' 54''
8 11 ROCHE, Nicholas ALM + 4' 02''
9 8 SASTRE, Carlos CTT + 4' 12''
10 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 5' 42''
11 214 GARCÍA, David XAC + 7' 18''
12 186 KARPETS, Vladimir KAT + 8' 51''
13 75 NIEVE, Mikel EUS + 9' 23''
14 65 MONCOUTIE, David COF + 10' 36''
15 184 GUSEV, Vladimir KAT + 12' 17''
Sem comentários:
Enviar um comentário