Classificação etapa:
1 172 CAVENDISH, Mark THR 3h 27' 11''
2 204 HAEDO, Juan Jose SAX m.t. 1º
3 82 CARDOSO, Manuel A. Leal FOT m.t. 1º
4 103 FARRAR, Tyler GRM m.t. 1º
5 61 DUMOULIN, Samuel COF m.t. 1º
6 191 FÖRSTER, Robert MRM m.t. 1º
7 86 MATA, Enrique FOT m.t. 1º
8 138 VAN AVERMAET, Greg OLO m.t. 1º
9 149 WEYLANDT, Wouter QST m.t. 1º
10 113 HONDO, Danilo LAM m.t. 1º
11 174 GOSS, Matthew Harley THR m.t. 1º
12 96 HUTAROVICH, Yauheni FDJ m.t. 1º
13 16 KADRI, Biel ALM m.t. 1º
14 88 WALKER, Johnnie FOT + 5''
15 121 BENNATI, Daniele LIQ + 5''
Classificação geral:
1 126 NIBALI, Vincenzo LIQ 74h 47' 06''
2 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 38''
3 179 VELITS, Peter THR + 1' 59''
4 209 SCHLECK, Frank SAX + 3' 43''
5 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 3' 48''
6 9 TONDO, Xavier CTT + 3' 48''
7 101 DANIELSON, Thomas GRM + 3' 58''
8 11 ROCHE, Nicholas ALM + 4' 02''
9 8 SASTRE, Carlos CTT + 4' 16''
10 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 5' 42''
11 214 GARCÍA, David XAC + 7' 22''
12 186 KARPETS, Vladimir KAT + 8' 55''
13 75 NIEVE, Mikel EUS + 9' 27''
14 65 MONCOUTIE, David COF + 10' 40''
15 184 GUSEV, Vladimir KAT + 12' 21''
O PEIXE PAU QUE PESQUEI
Há 1 semana
Sem comentários:
Enviar um comentário