domingo, 19 de setembro de 2010

Volta a espanha-19ª etapa


Classificação etapa:

1 134 GILBERT, Philippe OLO 5h 43' 41''
2 103 FARRAR, Tyler GRM m.t. 1º
3 189 POZZATO, Filippo KAT + 1''
4 15 HINAULT, Sébastien ALM + 1''
5 179 VELITS, Peter THR + 1''
6 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 1''
7 144 MAES, Nikolas QST + 1''
8 112 BOLE, Grega LAM + 1''
9 121 BENNATI, Daniele LIQ + 1''
10 199 VOSS, Paul MRM + 1''
11 33 DAVIS, Allan AST + 1''
12 82 CARDOSO, Manuel A. Leal FOT + 7''
13 198 TERPSTRA, Niki MRM + 7''
14 97 MEERSMAN, Gianni FDJ + 7''
15 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 7''

Classificação geral:

1 126 NIBALI, Vincenzo LIQ 80h 30' 48''
2 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 50''
3 179 VELITS, Peter THR + 1' 59''
4 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 3' 54''
5 209 SCHLECK, Frank SAX + 3' 57''
6 9 TONDO, Xavier CTT + 4' 02''
7 11 ROCHE, Nicholas ALM + 4' 10''
8 101 DANIELSON, Thomas GRM + 4' 12''
9 8 SASTRE, Carlos CTT + 4' 28''
10 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 5' 50''
11 214 GARCÍA, David XAC + 7' 36''
12 186 KARPETS, Vladimir KAT + 9' 09''
13 75 NIEVE, Mikel EUS + 9' 41''
14 65 MONCOUTIE, David COF + 10' 54''
15 184 GUSEV, Vladimir KAT + 12' 35''

Sem comentários:

Enviar um comentário